УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Наименование модулей/уроков | Всего, часов (ак.ч.) | В том числе, часов | ||||
Лекции | Практические задания | Самостоятельная работа | Форма контроля | |||
1. | Модуль 0. Подготовка к старту | 0,2 | 0,2 | |||
1.1. | Урок 1. Подготовка к старту | 0,2 | 0,2 | |||
2. | Модуль 1. Упаковка | 2,8 | 0,8 | 1 | 1 | |
2.1. | Урок 1. Упаковка социальной сети для привлечения аудитории | 2,8 | 0,8 | 1 | 1 | Текущий контроль |
3. | Модуль 2. Продвижение | 5,3 | 2 | 1,8 | 1,5 | |
3.1. | Урок 1. Бесплатные способы набора подписчиков | 3,3 | 1,5 | 0,8 | 1 | Текущий контроль |
3.2. | Урок 2. Система привлечения и ее элементы | 2 | 0,5 | 1 | 0,5 | Текущий контроль |
4. | Итоговый контроль | 0,2 | 0,2 | Тестирование | ||
Итого: | 8,5 | 3 | 3 | 2,5 |
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Период обучения (день)/ ак. час | 1 | 2 | 3 | 4 |
Модуль 0. | 0,2 | |||
Модуль 1. | 0,8 | |||
Модуль 2. | 1,5 | 0,5 | ||
ИТОГО | 0,2 | 0,8 | 1,5 | 0,5 |